CLASSIFICAÇÃO DA 5ª ETAPA DO CAMPEONATO PARANAENSE DE RALLY GAME/GT2 1/8 | ||||||||||||
Classif. | PILOTO | Classif. | HIT A | HIT B | PTOS | PTOS | ||||||
POSIÇÃO | POS. | PTOS | POS. | PTOS | ETP | CAMP. | CRITÉRIO DE DESEMPATE | |||||
1° | FRANCIS SOPPA | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | 13 | 50 | ||||
2° | BRAULIO C. JUNIOR | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 49 | POLE POSITION | |||
3° | FELIPE KAVISKI | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 9 | 46 | ||||
4° | GUSTAVO LAGOS | 2 | 7 | 1 | 1 | 7 | 8 | 45 | MELHOR POS. NA CLASSIF. | |||
5° | MARCOS SILVA | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 44 | ||||
6° | LUIZ GUSTAVO MOURA | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 43 | ||||
7° | MARCOS VINÍCIUS | 7 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 42 | ||||
CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO PARANAENSE DE RALLYGAME/GT2 1/8 2011 | |||||||||
POS. | PILOTO | 1ª ETP | 2ª ETP | 3ª ETP | 4ª ETP | 5ª ETP | 6ª ETP | 7ª ETP | TOTAL |
1° | BRÁULIO C. JUNIOR | 39 | 46 | 48 | 42 | 49 | 224 | ||
2° | MARCOS SILVA | 42 | 44 | 45 | 49 | 44 | 224 | ||
3° | LUIZ GUSTAVO MOURA | 46 | 43 | 42 | 43 | 43 | 217 | ||
4° | CARLOS R. DALCOL | 38 | 48 | 43 | 45 | NP | 174 | ||
5° | ALEXANDRE HIRATA | 41 | 51 | 47 | NP | NP | 139 | ||
6° | FRANCIS SOPPA | NP | NP | 43 | 46 | 50 | 139 | ||
7° | GUSTAVO LAGOS | 43 | NP | 50 | NP | 45 | 138 | ||
8° | EDISON GOMEZ | 48 | 45 | 44 | NP | NP | 137 | ||
9° | MARCIO SANITA | 45 | NP | NP | 50 | NP | 95 | ||
10° | SANDRO R. LOPES | 50 | NP | NP | NP | NP | 50 | ||
11° | FELIPE KAVISKI | NP | NP | NP | NP | 46 | 46 | ||
12° | RODRIGO KOEHLER | NP | NP | DSC | 44 | NP | 44 | ||
13° | CARLOS H. FALKOWSKI | 44 | NP | NP | NP | NP | 44 | ||
14° | MARCOS VINÍCIUS | NP | NP | NP | NP | 42 | 42 | ||
15° | RODRIGO SPONHOLZ | 40 | NP | NP | NP | NP | 40 | ||
16° | LUCIANO BARONI | NP | NP | 40 | NP | NP | 40 | ||
17° | MARCELO L. SENDESKI | NP | NP | 39 | NP | NP | 39 |
O piloto Bráulio Junior assume a liderança pelo confronto de resultados com o piloto Marcos Silva.
O piloto Alexandre Hirata assume a 5ª posição por possuir uma pole position.
Nenhum comentário:
Postar um comentário